Home / Standard Panels
Standardpanels
EP-Panels — Extruded Panels, Panels have extruded aluminum frame.
FP-Panels — Formed Panels, Panels are folded and do not have extruded aluminum frame.
BF-Panels — Bottom Formed Panels
How to determine Your Panel Size:
Side Panel — The panel height will be equal the scoreboard height.
Top or Bottom Panels — The panel length will equal the length of your scoreboard + the length of any side panels.
Please check with your Sales Representative to ensure your panels are matched correctly with your Scoreboard.
Outdoor Top or Bottom ID Panels
| Model | Height | Length |
|---|---|---|
| EP-3316 / FP-3316 | 33 in. | 16 ft. |
| EP-3317 / FP-3317 | 33 in. | 17 ft. |
| EP-3318 / FP-3318 | 33 in. | 18 ft. |
| EP-3320 / FP-3320 | 33 in. | 20 ft. |
| EP-3322 / FP-3322 | 33 in. | 22 ft. |
| EP-3324 / FP-3324 | 33 in. | 24 ft. |
| EP-3326 / FP-3326 | 33 in. | 26 ft. |
| EP-3328 / FP-3328 | 33 in. | 28 ft. |
| EP-3330 / FP-3330 | 33 in. | 30 ft. |
| EP-3332 / FP-3332 | 33 in. | 32 ft. |
| EP-3336 / FP-3336 | 33 in. | 36 ft. |
Indoor Bottom and Outdoor Top or Bottom ID Panels
| Model | Height | Length |
|---|---|---|
| BF-2123 | 21 in. | 23 ft. |
| BF-2122 | 21 in. | 22 ft. |
| BF-2120 | 21 in. | 20 ft. |
| BF-2118 | 21 in. | 18 ft. |
| BF-2117 | 21 in. | 17 ft. |
| BF-2116 / EP-2116 / FP-2116 | 21 in. | 16 ft. |
| BF-2115 | 21 in. | 15 ft. |
| BF-2114 / EP-2114 / FP-2114 | 21 in. | 14 ft. |
| BF-2113 / EP-2113 / FP-2113 | 21 in. | 13 ft. |
| BF-2112 / EP-2112 / FP-2112 | 21 in. | 12 ft. |
| BF-2110 / EP-2110 / FP-2110 | 21 in. | 10 ft. |
| EP-2108 / FP-2108 | 21 in. | 8 ft. |
| EP-2106 / FP-2106 | 21 in. | 6 ft. |
| BF-1509 | 15 in. | 9 ft. |
Indoor and Outdoor Side ID Panels
| Model | Height | Width |
|---|---|---|
| SP-33 | 3 ft. | 3 ft. |
| SP-44 | 4 ft. | 4 ft. |
| SP-54 | 5 ft. | 4 ft. |
| SP-88 | 8 ft. | 8 ft. |
| SP-108 | 10 ft. | 8 ft. |